赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-06-20 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2023-10-07 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2023-07-02 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,费尔干纳夫兹胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-03 | 本尤德科 | 1 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-28 | 费尔干纳夫兹 | 2 : 1 | 阿尔马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-13 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-24 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2024-07-01 | 塔什干棉农 | 2 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-27 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 特尔梅兹 | 1 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔干纳夫兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 胡塞因 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-28 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-23 | 阿尔马雷克 | 0 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 3 | 33 | 18 | 15 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 31 | 16 | 15 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 纳萨夫 | 科威特竞技 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 13天 |