赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-10-30 | 史莫哈 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨瓦赫尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-10-30 | 史莫哈 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-06-26 | 萨瓦赫尔 | 2 : 1 | 亚历山大竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-06-20 | 特萨纳体育 | 1 : 2 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-06-12 | 萨瓦赫尔 | 0 : 1 | 苏伊士蒙塔哈布 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-06-07 | 苏伊士蒙塔哈布 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-06-02 | 亚历山大竞技 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-22 | 萨瓦赫尔 | 3 : 2 | 特萨纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 阿尔卡纳 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 坦塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 拉维耶纳 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-23 | 史莫哈 | 0 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-10-30 | 史莫哈 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-17 | 伊斯梅利 | 0 : 2 | 史莫哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-08-13 | 史莫哈 | 1 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-09 | 开罗国民 | 1 : 0 | 史莫哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-02 | 马斯里 | 0 : 1 | 史莫哈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-23 | 史莫哈 | 0 : 3 | 现代体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-14 | 史莫哈 | 2 : 1 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-06 | 恩比 | 0 : 2 | 史莫哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-07-03 | 金字塔 | 3 : 2 | 史莫哈 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,史莫哈胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 19 | 21 | 45 | -24 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 36 | 43 | -7 | 10 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-19 | 萨瓦赫尔 | 马斯里 | 26天 |
埃及超 | 2024-12-29 | 萨瓦赫尔 | 杰艾斯 | 36天 |
埃及超 | 2025-01-21 | 马哈拉 | 萨瓦赫尔 | 59天 |
埃及超 | 2025-01-28 | 萨瓦赫尔 | 现代体育 | 65天 |
埃及超 | 2025-01-31 | 艾尔格纳 | 萨瓦赫尔 | 69天 |
埃及超 | 2025-02-22 | 佩特捷德 | 萨瓦赫尔 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-26 | 史莫哈 | 马哈拉 | 33天 |
埃及超 | 2025-01-11 | 史莫哈 | 现代体育 | 48天 |
埃及超 | 2025-02-02 | 克娄巴特拉陶瓷 | 史莫哈 | 71天 |
埃及超 | 2025-02-21 | 恩比 | 史莫哈 | 90天 |