赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,博瑞汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 托基联 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 费利克斯托沃尔顿 | 1 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-13 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 博瑞汉姆 | 0 : 1 | 艾维利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 东伯尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-24 | 侯恩乔奇 | 1 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 比勒瑞卡 | 3 : 4 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 汉顿 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 卡尔顿斯 | 1 : 3 | 哈德利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔顿斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-26 | 车姆斯福特 | 博瑞汉姆 | 1天 |
英议南 | 2024-11-30 | 巴斯城 | 博瑞汉姆 | 6天 |
英议南 | 2024-12-11 | 博瑞汉姆 | 圣阿尔班斯 | 16天 |
英议南 | 2024-12-14 | 博瑞汉姆 | 车斯曼 | 20天 |
英议南 | 2024-12-21 | 博瑞汉姆 | 汤桥天使 | 27天 |
英议南 | 2024-12-26 | 恩菲尔德镇 | 博瑞汉姆 | 32天 |
英议南 | 2025-01-01 | 博瑞汉姆 | 史洛治 | 38天 |
英议南 | 2025-01-04 | 亨默亨普斯特德 | 博瑞汉姆 | 41天 |
英议南 | 2025-01-11 | 博瑞汉姆 | 汉普顿列治蒙堡 | 48天 |
英议南 | 2025-01-18 | 威灵 | 博瑞汉姆 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 2天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 13天 |
英依超 | 2024-12-14 | 鲍尔斯皮齐 | 卡尔顿斯 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 卡尔顿斯 | 奇切斯特城 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 卡尔顿斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 卡尔顿斯 | 哈士汀联 | 48天 |