赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-03-13 | 多哈阿赫利 | 3 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-10-21 | 卡塔尔SC | 4 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔星杯 | 2023-09-10 | 多哈阿赫利 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔SC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-03-13 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-10-21 | 卡塔尔SC | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2023-09-10 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔SC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-03-13 | 多哈阿赫利 | 3 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2023-09-10 | 多哈阿赫利 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡塔尔SC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-03-13 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔星杯 | 2023-09-10 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔尔SC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 卡塔尔SC | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 卡塔尔SC | 1 : 4 | 阿拉比SC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-12 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 加拉法 | 3 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-07 | 卡塔尔SC | 3 : 3 | 艾沙哈尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔SC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 卡塔尔SC | 1 : 0 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 卡塔尔SC | 0 : 3 | 阿拉比SC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-12 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 加拉法 | 2 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-07 | 卡塔尔SC | 1 : 3 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔SC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 艾沙哈尼亚 | 1 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 1 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-24 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-19 | 加拉法 | 0 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多哈阿赫利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 艾沙哈尼亚 | 0 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 1 : 1 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 1 : 1 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 0 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-24 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-19 | 加拉法 | 0 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多哈阿赫利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 卡塔尔SC | 艾沙哈尼亚 | 3天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 卡塔尔SC | 阿尔赖扬 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 51天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 卡塔尔SC | 舒马尔 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 多哈阿赫利 | 卡塔尔SC | 79天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 94天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 | 99天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 107天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 乌姆沙拉尔 | 多哈阿赫利 | 3天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 51天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔科尔 | 多哈阿赫利 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 多哈阿赫利 | 卡塔尔SC | 79天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 94天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 多哈阿赫利 | 舒马尔 | 99天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 107天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | 128天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡塔尔SC | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
多哈阿赫利 | 0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
拜仁曾讨论姆巴佩,哈兰德或加盟皇马?最近,有关拜仁慕尼黑队的转会传闻再次引起了球迷们的关注。据报道,拜仁曾就姆巴佩、哈兰德或加盟皇马的可能性进行了讨论。拜仁对姆巴佩的兴趣姆巴佩是当今足坛最耀眼的年轻球星之一,他在巴黎圣日耳曼队的表现令人瞩目。拜仁对于引进姆巴佩表现出了浓厚的兴趣。这位年轻的法国前锋以其出色的速度、灵活的技术和出色的进球能力而闻名。他的加盟将为拜仁带来更多的进攻威胁和竞争力。
2023-11-16 13:48:00
拜仁全队内讧!凯恩与热刺的转会情况曝光热点解析最近,关于凯恩与热刺的转会情况引起了广泛的关注。而这一次,拜仁全队内讧的消息更是让人震惊。让我们来解析一下这个热点话题。内讧的起因据可靠消息透露,拜仁全队内部出现了严重的分歧。一方面,球队主教练对凯恩的转会意愿持开放态度,希望能引进这位英格兰国脚,以增强球队的攻击力。而另一方面,部分球员对凯恩的到来表示不满,担心自己的位置受到威胁。
2023-11-16 13:40:33
拜仁内部惊曝队友对凯恩敬畏有加!凯恩转会全过程曝光,热刺准备放手?最近,拜仁内部传出了一则令人震惊的消息,队友们对于热刺前锋哈里·凯恩的能力表现出了极大的敬畏之情。这位英格兰国家队的队长不仅在热刺的表现出色,而且在国际赛场上也一直是一名出色的射手。他的实力和统治力让拜仁球员们刮目相看。据悉,拜仁内部的消息人士透露,球队的一些主力球员对于凯恩的加盟表现出了极大的期待。
2023-11-16 13:23:32
凯恩转会拜仁,全城议论纷纷,你怎么看?近日,关于英格兰国家队队长哈里·凯恩转会至德国豪门拜仁慕尼黑的传闻不胫而走,引发了全城的议论和关注。凯恩作为英超热刺队的头号射手,他的转会去向一直备受瞩目,而拜仁慕尼黑作为欧洲顶级俱乐部之一,对凯恩的兴趣也是众所周知。那么,凯恩转会拜仁,对于球迷和足球界来说意味着什么呢?凯恩的实力无可质疑哈里·凯恩作为英格兰国家队的领袖和热刺队的头号射手,他的实力无可置疑。
2023-11-16 13:13:47
湖人锁定最后重磅引援,快船更衣室风暴加剧,形势不妙近日,湖人队宣布成功签下了自由球员詹姆斯·哈登,这一重磅引援让球队的实力得到了显著提升。哈登的加入将为湖人队的进攻端注入更多火力,同时也将提升球队的整体实力。这对于湖人队来说无疑是一个巨大的利好消息。而与此同时,快船队的更衣室风暴却愈演愈烈。据内部消息透露,快船队的核心球员之间发生了激烈的争吵和冲突,这给球队的团结和士气带来了巨大的影响。
2023-11-16 12:56:39
独家!凯恩亲口承认:转会拜仁太诱人了,难以拒绝的近日,独家消息传来,热刺队的前锋哈里·凯恩亲口承认,转会拜仁慕尼黑太诱人了,难以拒绝的。这一消息立刻引起了足球界的轰动,球迷们对于凯恩未来去向充满了期待和猜测。凯恩的实力备受认可作为英超联赛的顶级射手之一,哈里·凯恩一直以来都展现出了出色的实力。他在热刺队的表现令人瞩目,场均进球数稳定在两位数以上。
2023-11-16 12:48:20