赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-05-21 | 费萨里 | 1 : 0 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2023-12-14 | 胡塞因 | 1 : 1 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2023-06-18 | 费萨里 | 2 : 1 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡塞因胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 胡塞因 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-27 | 胡塞因 | 2 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-09-28 | 胡塞因 | 2 : 0 | 艾沙尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
约盾杯 | 2024-09-09 | 阿喀巴 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2024-08-30 | 安曼团结 | 1 : 3 | 胡塞因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
约旦超 | 2024-08-22 | 艾沙赫 | 1 : 1 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-08-17 | 胡塞因 | 2 : 1 | 连姆沙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2024-11-10 | 费萨里 | 0 : 1 | 艾沙赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2024-11-03 | 费萨里 | 0 : 0 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2024-09-28 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 费萨里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
约旦超 | 2024-09-22 | 费萨里 | 1 : 1 | 安曼团结 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2024-08-31 | 连姆沙 | 2 : 0 | 费萨里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-08-22 | 阿洛顿 | 2 : 3 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
约旦超 | 2024-08-16 | 费萨里 | 1 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-08-11 | 费萨里 | 0 : 0 | 马恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2024-05-26 | 阿洛顿 | 2 : 6 | 费萨里 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,费萨里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 2 | 35 | 14 | 21 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 15 | 0 | 46 | 11 | 35 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 胡塞因 | 迪拜青年国民 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 科威特竞技 | 胡塞因 | 10天 |
约旦超 | 2024-12-19 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 胡塞因 | 25天 |
约旦超 | 2024-12-29 | 阿喀巴 | 胡塞因 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-11-29 | 费萨里 | 艾沙赫 | 5天 |
约旦超 | 2024-12-07 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 费萨里 | 12天 |