赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2024-09-09 | 阿喀巴 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-04-28 | 阿喀巴 | 0 : 3 | 胡塞因 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
约旦杯 | 2023-12-01 | 阿喀巴 | 1 : 4 | 胡塞因 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
约盾杯 | 2023-07-04 | 胡塞因 | 0 : 0 | 阿喀巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡塞因胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 胡塞因 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-27 | 胡塞因 | 2 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-09-28 | 胡塞因 | 2 : 0 | 艾沙尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
约盾杯 | 2024-09-09 | 阿喀巴 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2024-08-30 | 安曼团结 | 1 : 3 | 胡塞因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
约旦超 | 2024-08-22 | 艾沙赫 | 1 : 1 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-08-17 | 胡塞因 | 2 : 1 | 连姆沙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2024-11-09 | 马恩 | 0 : 2 | 阿喀巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
约旦超 | 2024-11-02 | 阿洛顿 | 1 : 1 | 阿喀巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-10-28 | 阿喀巴 | 2 : 3 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
约盾杯 | 2024-10-12 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 安曼团结 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-09-28 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 费萨里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
约盾杯 | 2024-09-09 | 阿喀巴 | 0 : 1 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2024-08-24 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 1 : 0 | 阿喀巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2024-08-17 | 阿喀巴 | 1 : 5 | 艾沙赫 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
约旦超 | 2024-08-09 | 连姆沙 | 2 : 0 | 阿喀巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-05-25 | 阿喀巴 | 0 : 1 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿喀巴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 胡塞因 | 迪拜青年国民 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 科威特竞技 | 胡塞因 | 13天 |
约旦超 | 2024-12-19 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 胡塞因 | 28天 |
约旦超 | 2024-12-29 | 阿喀巴 | 胡塞因 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-07 | 亚吉拉安曼 | 阿喀巴 | 16天 |
约旦超 | 2024-12-29 | 阿喀巴 | 胡塞因 | 38天 |