赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-02 | 尼什拉德尼基 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 托波拉 | 2 : 2 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 托波拉 | 3 : 3 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 3 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 华沙莱吉亚 | 3 : 0 | 托波拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 拉德尼基1923 | 2 : 0 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 帕拉辛 | 0 : 2 | 托波拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 9天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 托波拉 | 2天 |
塞尔超 | 2024-12-09 | 苏博蒂察 | 托波拉 | 5天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 根特 | 托波拉 | 10天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 托波拉 | 伏伊伏丁那 | 11天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 托波拉 | 诺亚FC | 17天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | OFK贝尔格莱德 | 托波拉 | 18天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 托波拉 | 贝尔格莱德红星 | 60天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 马拉多特 | 托波拉 | 67天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 托波拉 | 特斯蒂拉 | 74天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 诺维帕扎尔 | 托波拉 | 81天 |