赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
亚美超 | 2024-11-01 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-20 | FK瓦尼 | 0 : 5 | 诺亚FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2024-10-16 | 诺亚FC | 6 : 0 | 艾拉斯克特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 博莱斯拉夫 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-29 | 诺亚FC | 1 : 2 | 乌拉尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-09-24 | 叶里温凤凰 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-19 | 诺亚FC | 1 : 1 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-11 | AEL利马索尔 | 0 : 4 | 希腊人竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 希腊人竞技 | 0 : 0 | 阿波罗利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 阿诺索西斯 | 0 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-19 | 希腊人竞技 | 5 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 希腊人竞技 | 1 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 希腊人竞技 | 0 : 0 | 奥摩尼亚迈欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊人竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-24 | 叶里温凤凰 | 诺亚FC | 4天 |
亚美超 | 2024-11-30 | 诺亚FC | BKMA | 10天 |
亚美超 | 2024-12-08 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 18天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 22天 |
亚美超 | 2024-12-15 | 诺亚FC | 西亚美尼亚 | 25天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 托波拉 | 诺亚FC | 29天 |
亚美超 | 2025-02-26 | 西亚美尼亚 | 诺亚FC | 98天 |
亚美超 | 2025-03-02 | 诺亚FC | 舒拉克 | 102天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 卡潘宝山 | 诺亚FC | 112天 |
亚美超 | 2025-03-29 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-23 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 | 8天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 希腊人竞技 | 艾里斯利马索尔 | 10天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 奥莫尼亚 | 希腊人竞技 | 17天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 22天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 希腊人竞技 | 意诺西斯 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 29天 |
塞浦甲 | 2024-12-22 | 艾治拿斯 | 希腊人竞技 | 31天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 希腊人竞技 | 卡米奥提萨 | 45天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 萨拉米斯 | 希腊人竞技 | 49天 |