赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2023-12-30 | 阿科多 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-27 | 阿科多 | 1 : 3 | 哈萨征服 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2023-08-18 | 哈萨征服 | 3 : 1 | 阿科多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈萨征服胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-28 | 阿尔科鲁德 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-22 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿科多胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 19 | 33 | 52 | -19 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 40天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 阿科多 | 哈萨征服 | 69天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 哈萨征服 | 布赖代合作 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 40天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 卡迪西亚 | 阿科多 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 阿科多 | 哈萨征服 | 69天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达联合 | 阿科多 | 73天 |