赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-02-25 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2023-09-16 | 菲尔特 | 1 : 1 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 菲尔特 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 菲尔特 | 4 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 菲尔特 | 4 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 雷根斯堡 | 3 : 8 | 纽伦堡 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 普鲁士明斯特 | 2 : 3 | 纽伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 0 : 2 | 汉诺威96 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 马格德堡 | 4 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 15 | 32 | 49 | -17 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 2天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 10天 |
德乙 | 2024-12-08 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉堡 | 菲尔特 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 普鲁士明斯特 | 菲尔特 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 菲尔特 | 雷根斯堡 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 2天 |
德乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 10天 |
德乙 | 2024-12-08 | 艾禾斯堡 | 纽伦堡 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 科隆 | 纽伦堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 纽伦堡 | 布伦瑞克 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 沙尔克04 | 纽伦堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 马格德堡 | 纽伦堡 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 87天 |