赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-02-10 | 伯顿 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-10-21 | 布里斯托流浪 | 1 : 4 | 伯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 5天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 伯顿 | 谭禾夫 | 9天 |
英甲 | 2024-12-05 | 彼得堡联 | 伯顿 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 44天 |