赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 切尔滕汉姆 | 3 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 10天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 49天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 7天 |
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 10天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 莫雷坎比 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 49天 |