赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-02-24 | 诺德韦克 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2023-09-23 | 哈登堡 | 0 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺德韦克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 诺德韦克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 诺德韦克 | 1 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-11-02 | 活泼男孩 | 5 : 0 | 诺德韦克 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 多德勒支 | 1 : 2 | 诺德韦克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 诺德韦克 | 2 : 3 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 艾森 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺德韦克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 哈登堡 | 0 : 1 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 哈登堡 | 0 : 1 | 艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 45 | 45 | 0 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 75 | 48 | 27 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 诺德韦克 | 斯巴肯堡 | 6天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 诺德韦克 | 13天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 诺德韦克 | 里积斯堡男孩 | 20天 |
荷兰杯 | 2024-12-20 | 诺德韦克 | 威廉二世 | 25天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 诺德韦克 | 斯瑟维尼根 | 48天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 活泼男孩 | 诺德韦克 | 55天 |
荷丙 | 2025-01-26 | 特莱弗斯 | 诺德韦克 | 62天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 诺德韦克 | 阿梅尔城青年队 | 69天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 格尔德恩 | 诺德韦克 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 诺德韦克 | RKAV华伦丹 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 6天 |
荷丙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特丹FC | 哈登堡 | 13天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 哈登堡 | 皇家哈勒姆 | 20天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 哈登堡 | 巴伦查捷特 | 48天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 55天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 哈登堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 62天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 69天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 哈登堡 | 斯瑟维尼根 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 83天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 哈登堡 | 诺德韦克 | 90天 |