赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-05-13 | 美洲狮 | 2 : 2 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-05-10 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-03-31 | 蓝十字 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2023-10-08 | 美洲狮 | 4 : 1 | 蓝十字 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,美洲狮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美洲狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 老虎大学 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蓝十字 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蓝十字 | 4 : 2 | 帕丘卡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-09-22 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 蓝十字 | 1 : 3 | 圣路易斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蓝十字胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 蒙特雷 | 美洲狮 | 6天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 美洲狮 | 蒙特雷 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|