赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-02-24 | 赫塔菲 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2023-08-14 | 巴萨 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2023-01-23 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-23 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 赫塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-21 | 赫塔菲 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-05 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-28 | 阿拉维斯 | 0 : 2 | 赫塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-19 | 赫塔菲 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫塔菲胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 16 | 34 | 45 | -11 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 3天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 7天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 10天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 18天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 22天 |
西甲 | 2024-12-22 | 巴萨 | 马竞 | 28天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 57天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 59天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-01 | 皇马 | 赫塔菲 | 8天 |
西甲 | 2024-12-10 | 赫塔菲 | 西班牙人 | 16天 |
西甲 | 2024-12-15 | 马竞 | 赫塔菲 | 22天 |
西甲 | 2024-12-23 | 赫塔菲 | 马略卡 | 29天 |
西甲 | 2025-01-13 | 拉斯帕尔马斯 | 赫塔菲 | 50天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 57天 |
西甲 | 2025-01-27 | 皇家社会 | 赫塔菲 | 64天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 71天 |
西甲 | 2025-02-10 | 阿拉维斯 | 赫塔菲 | 78天 |
西甲 | 2025-02-17 | 赫罗纳 | 赫塔菲 | 85天 |