赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-04-14 | 萨普斯堡 | 2 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨普斯堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 汉坎 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-21 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2024-10-07 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 腓特烈斯塔 | 1 : 6 | 莫尔德 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 奥德 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 55 | 52 | 3 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 7 | 38 | 35 | 3 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 6天 |