赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-08-24 | 大邱FC | 2 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2024-07-06 | 浦项铁人 | 3 : 3 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
韩K联 | 2024-03-09 | 大邱FC | 1 : 3 | 浦项铁人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
韩K联 | 2023-11-25 | 大邱FC | 0 : 1 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2023-09-24 | 浦项铁人 | 0 : 0 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2023-05-09 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,浦项铁人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-11-23 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2024-11-10 | 金泉尚武 | 3 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2024-11-02 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-10-27 | 蔚山HD | 2 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-10-06 | 水原FC | 1 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海海港 | 0 : 3 | 浦项铁人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2024-09-27 | 仁川联 | 0 : 1 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2024-09-22 | 江原FC | 1 : 2 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 浦项铁人 | 1 : 4 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
韩K联 | 2024-09-13 | 浦项铁人 | 1 : 2 | 光州FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦项铁人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-11-10 | 大邱FC | 1 : 3 | 全北现代 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2024-11-03 | 济州联 | 2 : 2 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2024-10-06 | 全北现代 | 3 : 4 | 大邱FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
韩K联 | 2024-09-28 | 大邱FC | 1 : 1 | 江原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-21 | 首尔FC | 1 : 1 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-14 | 大邱FC | 4 : 0 | 济州联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
韩K联 | 2024-08-31 | 仁川联 | 2 : 1 | 大邱FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2024-08-24 | 大邱FC | 2 : 1 | 浦项铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2024-08-16 | 金泉尚武 | 0 : 3 | 大邱FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2024-08-10 | 大邱FC | 0 : 1 | 蔚山HD | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 5 | 48 | 35 | 13 | 2 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 8 | 38 | 36 | 2 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|